Comparativa completa
| Feature | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Contactos | 500 | 5.000 | Ilimitados |
| Mensajes de IA al mes | 1.000 | 10.000 | 50.000 |
| Usuarios del equipo | 1 | 5 | Ilimitados |
| Números de WhatsApp | 1 | 1 | 1 |
| Canales conectados | 1 | 3 | Ilimitados |
| Cuentas de Instagram y Messenger | 1 | 3 | 5 |
| Base de conocimiento (RAG) | 5 MB | 25 MB | 100 MB |
| Marketplace de plantillas | Hasta 20 | Sí | Sí |
| Instagram y Messenger | Sí | Sí | Sí |
| Embudo de ventas | — | Sí | Sí |
| CRM con IA | — | Sí | Sí |
| Pagos en el chat | — | Sí | Sí |
| Programa de fidelización | — | Sí | Sí |
| Catálogo de productos | — | Hasta 100 | Sí |
| Integraciones de e-commerce | — | Sí | Sí |
| Atribución de anuncios | — | Sí | Sí |
| Exportar a Google Sheets | — | Sí | Sí |
Costos de mensajes Meta (WhatsApp)
Los precios de Kalioflow no incluyen los costos de conversaciones de WhatsApp Business API, que Meta factura directamente según el país y tipo de mensaje.
Tabla de costos Meta por país disponible próximamente en /precios/costos-meta